| Sa, 02. Jun 2012 15:00 Uhr | ||
![]() SV Regis-Breitingen |
: | ![]() Roßweiner SV |
1. Männer
Roßweiner SV - SV Regis-Breitingen 0:0
1. Männer
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | SV Regis-Breitingen | 35 |
| 2 | HFC Colditz | 34 |
| 3 | SV Chemie Böhlen | 31 |
| 4 | ATSV "FA" Wurzen | 30 |
| 5 | SV Eintracht Sermuth | 28 |
| 6 | FSV Kitzscher | 24 |
| 7 | Roßweiner SV | 24 |
| 8 | TSV Burkhartshain | 23 |
| 9 | FSV Alemannia Geithain | 20 |
| 10 | SV Eula 58 | 20 |
| 11 | SV Ostrau 1990 | 18 |
| 12 | SV Tresenwald-Machern | 15 |
| 13 | BSV Eintracht Frohburg | 13 |
| 14 | TUS Pegau 1903 | 11 |
| 15 | BC Hartha | 11 |
| 16 | VfB Leisnig | 5 |
| P | ||
| 1 | ATSV "FA" Wurzen | 62 |
| 2 | SV Chemie Böhlen | 59 |
| 3 | SV Regis-Breitingen | 58 |
| 4 | SV Eintracht Sermuth | 56 |
| 5 | HFC Colditz | 55 |
| 6 | FSV Alemannia Geithain | 41 |
| 7 | FSV Kitzscher | 37 |
| 8 | Roßweiner SV | 36 |
| 9 | SV Tresenwald-Machern | 35 |
| 10 | TSV Burkhartshain | 34 |
| 11 | SV Eula 58 | 33 |
| 12 | SV Ostrau 1990 | 26 |
| 13 | BSV Eintracht Frohburg | 20 |
| 14 | BC Hartha | 16 |
| 15 | TUS Pegau 1903 | 13 |
| 16 | VfB Leisnig | 7 |
| P | ||
| 1 | ATSV "FA" Wurzen | 32 |
| 2 | SV Chemie Böhlen | 28 |
| 3 | SV Eintracht Sermuth | 28 |
| 4 | SV Regis-Breitingen | 23 |
| 5 | FSV Alemannia Geithain | 21 |
| 6 | HFC Colditz | 21 |
| 7 | SV Tresenwald-Machern | 20 |
| 8 | FSV Kitzscher | 13 |
| 9 | SV Eula 58 | 13 |
| 10 | Roßweiner SV | 12 |
| 11 | TSV Burkhartshain | 11 |
| 12 | SV Ostrau 1990 | 8 |
| 13 | BSV Eintracht Frohburg | 7 |
| 14 | BC Hartha | 5 |
| 15 | TUS Pegau 1903 | 2 |
| 16 | VfB Leisnig | 2 |
1. Männer
Roßweiner SV

Stanley Steenbeck
Kampagne










































